| |
|
|
|
 |
Chateau Margaux |
玛哥酒庄 |
 |
|
|
 |
Lafite |
拉菲 |
 |
|
|
 |
Latour |
拉图 |
 |
|
|
 |
Mouton |
木桐 |
 |
|
|
 |
Haut-Brion |
奥比安 |
 |
|
|
 |
CH. Petrus |
柏翠丝 |
 |
|
|
 |
CH. Cheval Blanc |
白马庄 |
 |
|
|
 |
奥松庄园 |
Ausone |
 |
|
|
|
| 友情提示:下列名庄酒市场价格波动频繁,因此订购时,请以电话咨询为准. |
|
| 产品编号 | 国家 | 产品名 | 译名 | 年份 | 市场价 | 会员价 | 积分 |
| fs-001-ptj-gh008-5 | 法国 | CH. Teyssier | 德事雅 | 1997 | 508 | 407 | 40 |
| fs-001-ptj-gb003-5 | 法国 | Ch. Rayas - Chateauneuf - du - Pape Blanc | 稀雅丝庄园-新教皇城堡(白) | 2000 | 2587 | 2070 | 207 |
| fs-001-ptj-gh050-5 | 法国 | Claude Chonion - Beaune 1er Cru Rouge | 哥德利安-宝望庄 | 2002 | 501 | 400 | 40 |
| us-001-ptj-gh007-5 | 美国 | Liparita Enlace - Cabernet Sauvignon | 丽宝山庄-嘉本纳沙威浓 | 2000 | 536 | 429 | 42 |
| us-001-ptj-gh008-5 | 美国 | Liparita Enlace - Merlot | 丽宝山庄-梅乐 | 1999 | 893 | 715 | 71 |
| us-001-ptj-gb001-5 | 美国 | Cayums - Conundrum | 嘉莫斯-白酒王 | 2001 | 662 | 530 | 53 |
| fs-001-ptj-gh058-5 | 法国 | Pignan - Chateauneuf - du - Pape | 碧娜-新教皇城堡 | 2001 | 1355 | 1084 | 108 |
| us-001-ptj-qp001-3 | 美国 | Roederer Estate-Anderson Valley Brut | 路易王妃汽酒 | NV | 628 | 538 | 53 |
|
| 共有39个产品 1/5页 [1] [2] [3] [4] [5] [>] [最后一页]
|
|